(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月17日,風(fēng)華高科(000636)獲外資賣出1.51萬股。截至目前,陸股通持有風(fēng)華高科806.03萬股,占流通股0.75%,累計(jì)持股成本11.32元,持股盈利29.50%。
風(fēng)華高科最近5個(gè)交易日下跌4.87%,陸股通累計(jì)凈賣出321.8萬股,占流通盤0.30%,區(qū)間平均賣出價(jià)14.84元;最近20個(gè)交易日下跌7.68%,陸股通累計(jì)凈賣出192.44萬股,占流通盤0.18%,區(qū)間平均賣出價(jià)15.63元;最近60個(gè)交易日下跌6.92%,陸股通累計(jì)凈賣出653.21萬股,占流通盤0.61%,區(qū)間平均賣出價(jià)15.61元。
風(fēng)華高科近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 806.03萬 | 0.75 | -22.0萬 | -1.51萬 | 11.32 |
2023-8-16 | 807.54萬 | 0.75 | -1525.81萬 | -104.17萬 | 11.33 |
2023-8-15 | 911.7萬 | 0.85 | -1176.12萬 | -79.78萬 | 11.71 |
2023-8-14 | 991.49萬 | 0.92 | -850.06萬 | -56.96萬 | 11.95 |
2023-8-11 | 1048.44萬 | 0.97 | -1214.06萬 | -79.38萬 | 12.11 |
2023-8-10 | 1127.82萬 | 1.05 | -67.3萬 | -4.38萬 | 12.34 |
2023-8-9 | 1132.21萬 | 1.05 | -193.95萬 | -12.63萬 | 12.35 |
2023-8-8 | 1144.83萬 | 1.06 | -1184.92萬 | -75.97萬 | 12.38 |
2023-8-7 | 1220.8萬 | 1.13 | 919.73萬 | 58.26萬 | 12.58 |
2023-8-4 | 1162.54萬 | 1.08 | -220.44萬 | -13.84萬 | 12.42 |
Copyright © 2015-2022 海峽房產(chǎn)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-10 聯(lián)系郵箱:396 029 142 @qq.com